MEDIDOR DE HUMEDAD PORTATIL PARA GRANOS TWIST GRAIN (DRAMINSKI)
550$us
Santa Cruz, Santa Cruz
Varios, Varios otros
Fecha de publicación: Tuesday 7 de June de 2016
Publicado hasta: Wednesday 7 de September de 2016
Ver más anuncios de: MULTICAMPO
Descripción
TwistGrain
• Ligero y muy práctico – medición rápida y cómoda en cada situación
• Medición exacta – determinación de la humedad del grano precisa
Lo que le distingue:
• Tuerca de señalización
Innovación: señalización acústica de la presión correcta del grano
• Pantalla legible
Iluminación de la pantalla con posibilidad de regulación de la intensidad de la luz y el tiempo de iluminación
Resultado de la medición legible (cifras de gran tamaño), visible incluso en pleno sol
• Adición de las nuevas especiesPosibilidad de la adición de las nuevas especies del grano al listado actual
• Modificación de las indicacionesManera fácil de introducción de la corrección de los resultados
• Menú intuitivo en versión multilingüe
Medición precisa y rápida
• Exactitud de la medición: ±0,5% del grano normalizado
• Lectura digital con la exactitud de 0,1%
• Tiempo de medición muy breve: unos segundos
• Visualización del promedio de las 3 últimas mediciones
• Visualización de la temperatura del grano
• Compensación automática de temperatura
Especies y rangos de medición
1. Altramuz azul 7,0% – 30%
2. Arroz blanco 8,0% – 25%
3. Arroz con cáscara 8,5% – 33%
4. Arroz integral 8,5% – 25%
5. Avena 9,0% – 30%
6. Cebada de primavera 9,0% – 30%
7. Cacao 6,0% – 20%
8. Cacahuates 3,0% – 20%
9. Café Verde Arabica 8,0% – 30%
10. Café Verde Robusta 8,0% – 30%
11. Centeno 9,0% – 30%
12. Colza 4,5% – 25%
13. Frijol mungo 8,5% – 20%
14. Frijol rojo 8,0% – 22%
15. Garbanzos 8,0% – 20%
16. Girasol 5,0% – 27%
17. Guisante 10% – 17%
18. Haba 8,0% – 30%
19. Maíz 9,0% – 25%
20. Maíz 25% – 40%
21. Mijo 4,0% – 18%
22. Pimienta negra 6,0% – 13%
23. Soja 7,0% – 25%
24. Sorgo 6,5% – 29%
25. Trigo duro 9,0% – 30%
26. Trigo ordinario 9,0% – 30%
27. Trigo sarraceno 10% – 30%
28. Triticale 9,0% – 30%
Adicionalmente, a petición del cliente, podemos introducir las calibraciones:
1. Ballica 6,0% – 22%
2. Camelina 4,5% – 15%
3. Cardo mariano 4,5% – 22%
4. Clavo 10% – 25%
5. Eneldo 4,0% – 18%
6. Espelta 10% – 25%
7. Frijol blanco grande 10% – 30%
8. Harina de arroz 6,0% – 17%
9. Pepino 6,0% – 15%
10. Remulacha 6,0% – 16,5%
11. Salvado de arroz 8,0% – 19%
12. Salvado de trigo 6,0% – 17%
13. Sémola de mijo 4,0% – 21,5%
14. Trigo sarraceno no-tostado 10% – 20%
15. Zanahoria 6,0% – 18%
Además de las especies arriba mencionadas es posible introducir adicionalmente varias decenas de posiciones bajo las que podrán programarse calibraciones para nuevas especias.
CONTACTO: MULTICAMPO
TEL: 3529420
MOVIL: 72636988 (whatsapp)
E-MAIL: [email protected]
DIR: AV. SANTOS DUMONT 3ER ANILLO EXT CALLE 2 MAX FUSS 3010